产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
量程大,从0.5 r/min 到 10,000 r/min(分辨率为0.1r/min、或1r/min)。
手按测量开关时,测量显示值每秒地改变,可以进行自动反复测量。
标准附属存储器功能,便于测量结果的确认。
考虑到人间工程学的设计,便于手握?便于使用。
使用圆周测速环(简称:周速环),也可以作为圆周速度测量计使用。
测量后,大约在30秒钟内,能保持显示最终测量值。
转速量程 | 低(Low) 量程: 0.5 ~ 2000.0 r/min 高(High) 量程:5 ~ 10000 r/min | |
---|---|---|
转速测量单位 | 低(Low) 量程:0.1 r/min 高(High) 量程:1 r/min | |
圆周速度量程 | 使用KS-100(选购件) 低(Low) 量程:0.5 ~ 2000.0 mm/s (分辨率0.1mm/s) 高(High) 量程:5 ~ 10000 mm/s (分辨率1mm/s) | 使用KS-200(附件) |
显示位数 | 5位 | |
显示位数 | 7段LCD | |
测量显示时间 | 1秒自动反复(但,Low量程1 r/min及High量程10 r/min为2秒自动反复) | |
测量精度 | Low量程:0.5 ~ 1249.9 r/min ± 0.1 r/min、1250.0 ~ 2000.0 r/min ± 0.2 r/min High量程:5 ~ 10000 r/min ± 1 r/min | |
存储器功能 | 测量结果的10个数据,能存储在不挥发性存储器内(即使电源OFF也能保持记录) | |
数据保持功能 | 测量结束后,最终测量值能保持30秒,30秒后自动切断电源 | |
溢出量程功能 | 以“OVER”字母显示,当测量值超出2000.0 r/min (Lo)、10000 r/min (Hi)时显示 | |
BAT LOW显示 | 以"B"字母显示(表示电池已耗尽了) | |
使用温度范围 | 0 ~+40℃ | |
使用温度范围 | -10℃ ~+55℃ | |
电 源 | 7号电池(1.5V)×3个,连续使用时间约20小时 | |
外形尺寸 | 172(W) × 38.5(H) × 63(D) mm | |
重 量 | 约160g(不含电池) | |
附 件 | KS-300 测速头x 2、KS-200 周速环x 1、7号电池x 3、操作说明书x 1 | |
选 购 件 |
|